Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 36/09, 46/09 i 136/12) i članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 10/13), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 12. redovnoj sjednici održanoj dana 22. prosinca 2014. godine donosi
P L A N P R O R A Č U N A
OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
ZA 2015. GODINU
Članak 1.
I. O P Ć I D I O
Opći dio proračuna Općine Plitvička Jezera za 2015. godinu sadrži:
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | |
| Prihodi poslovanja | 23.681.000,00 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 500.000,00 |
| Rashodi poslovanja | 25.406.000,00 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.775.000,00 |
| RAZLIKA – MANJAK | 13.000.000,00 |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) | |
| Vlastiti izvori | 13.000.000,00 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | |
[av_toggle_container initial=’0′ mode=’toggle’ sort=”]
[av_toggle title=’A. RAČUN PRIHODA I RASHODA‘ tags=”]
| BROJ KONTA |
VRSTA PRIHODA / RASHODA | PLANIRANO |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | ||
| 6 | Prihodi poslovanja | 23.681.000,00 |
| 61 | Prihodi od poreza | 7.705.000,00 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 6.810.000,00 |
| 613 | Porezi na imovinu | 320.000,00 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 575.000,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 13.062.000,00 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 9.662.000,00 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 1.500.000,00 |
| 635 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 1.900.000,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 264.000,00 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 30.000,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 234.000,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.650.000,00 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 400.000,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 400.000,00 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 1.850.000,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 500.000,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 500.000,00 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 500.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.406.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.896.000,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.731.200,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 226.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 938.800,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.055.500,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 193.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.056.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.065.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.741.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 266.500,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 266.500,00 |
| 35 | Subvencije | 178.000,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 178.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 630.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 630.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 9.370.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.082.000,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.018.000,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 6.270.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.775.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.475.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 9.315.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 140.000,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.300.000,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.300.000,00 |
[/av_toggle]
[av_toggle title=’B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA‘ tags=”]
| BROJ KONTA |
VRSTA PRIHODA / RASHODA | PLANIRANO |
[/av_toggle]
[av_toggle title=’C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)‘ tags=”]
| BROJ KONTA |
VRSTA PRIHODA / RASHODA | PLANIRANO |
| 9 | Vlastiti izvori | 13.000.000,00 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 13.000.000,00 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 13.000.000,00 |
[/av_toggle]
[/av_toggle_container]
Članak 2.
II. P O S E B N I D I O
Pregled prihoda i primitaka po izvorima financiranja te rashoda i izdataka po razdjelima, programima, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja u ukupnom iznosu 37.181.000,00 kuna, raspoređuje se u Posebnom dijelu Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2015. godinu, kako slijedi:
[av_toggle_container initial=’0′ mode=’toggle’ sort=”]
[av_toggle title=’UKUPNO PRIHODI / PRIMICI = 37.181.000,00‘ tags=”]
| POZ. | BROJ KONTA |
VRSTA PRIHODA / RASHODA | PLANIRANO |
| RAZDJEL 000OPĆINA PLITVIČKA JEZERA | 37.181.000,00 | ||
| Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 29.690.000,00 | ||
| 6 | Prihodi poslovanja | 16.690.000,00 | |
| 61 | Prihodi od poreza | 7.705.000,00 | |
| P001 | 611 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 5.400.000,00 |
| P002 | 611 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 620.000,00 |
| P003 | 611 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 390.000,00 |
| P004 | 611 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 180.000,00 |
| P005 | 611 | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 120.000,00 |
| P005/1 | 611 | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za pretodne godine | 100.000,00 |
| P006 | 613 | Porez na kuće za odmor | 130.000,00 |
| P007 | 613 | Porez na korištenje javnih površina | 40.000,00 |
| P008 | 613 | Porez na promet nekretnina | 150.000,00 |
| P009 | 614 | Porez na potošnju alkoh. i bezalkoh.pića | 505.000,00 |
| P010 | 614 | Porezi na tvrtku | 70.000,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 8.612.000,00 | |
| P012 | 633 | Tekuće potpore iz državnog proračuna | 8.612.000,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 193.000,00 | |
| P014 | 641 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 25.000,00 |
| P015 | 641 | Prihodi od zateznih kamata i tošk. ovrhe | 5.000,00 |
| P016 | 642 | Naknade za koncesije na javnim cestama | 8.000,00 |
| P017 | 642 | Naknade za ostale koncesije | 25.000,00 |
| P018 | 642 | Naknade za koncesije za vode | 10.000,00 |
| P020 | 642 | Prihod od zakupa javnih površina (reklamni panoi) | 15.000,00 |
| P034 | 642 | Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina | 30.000,00 |
| P036 | 642 | Prihodi od zakupa poljopr. zemljišta | 75.000,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 180.000,00 | |
| P021 | 651 | Prihod od prodaje državnih biljega | 130.000,00 |
| P022 | 652 | Ostali nespomenuti prihodi | 50.000,00 |
| 9 | Vlastiti izvori | 13.000.000,00 | |
| 92 | Rezultat poslovanja | 13.000.000,00 | |
| P023 | 922 | Višak prihoda | 13.000.000,00 |
| Izvor: PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE | 1.000,00 | ||
| 6 | Prihodi poslovanja | 1.000,00 | |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.000,00 | |
| P025 | 642 | Prihodi od spomeničke rente | 1.000,00 |
| Izvor: DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 1.900.000,00 | ||
| 6 | Prihodi poslovanja | 1.900.000,00 | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.900.000,00 | |
| P030 | 635 | Tekuće pomoći za decentr.funkcije -JVP | 1.900.000,00 |
| Izvor: KOMUNALNI DOPRINOS | 150.000,00 | ||
| 6 | Prihodi poslovanja | 150.000,00 | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 150.000,00 | |
| P026 | 653 | Komunalni doprinosi | 150.000,00 |
| Izvor: KOMUNALNA NAKNADA | 1.700.000,00 | ||
| 6 | Prihodi poslovanja | 1.700.000,00 | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.700.000,00 | |
| P029 | 653 | Komunalna naknada | 1.700.000,00 |
| Izvor: DOPRINOS ZA ŠUME | 350.000,00 | ||
| 6 | Prihodi poslovanja | 350.000,00 | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 350.000,00 | |
| P028 | 652 | Doprinosi za šume | 350.000,00 |
| Izvor: BORAVIŠNA PRISTOJBA | 270.000,00 | ||
| 6 | Prihodi poslovanja | 270.000,00 | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 270.000,00 | |
| P027 | 651 | Boravišna pristojba | 270.000,00 |
| Izvor: NAKNADA ZA ZADRŽAV. NEZAKON. IZGR. ZGRADA U PROSTORU | 70.000,00 | ||
| 6 | Prihodi poslovanja | 70.000,00 | |
| 64 | Prihodi od imovine | 70.000,00 | |
| P019 | 642 | Naknada za zadrž.nezakon. izgr. zgrade u prostoru | |
| Izvor: POMOĆI IZ FONDOVA I MINISTARSTAVA U RH | 2.550.000,00 | ||
| 6 | Prihodi poslovanja | 2.550.000,00 | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.550.000,00 | |
| P031 | 633 | Minist. region.razvoja i fondova EU (prodaja kuća i stanova) | 50.000,00 |
| P031/1 | 633 | Minist. region.razvoja i fondova EU | 1.000.000,00 |
| P032 | 634 | Kapitalna pomoć-Fond za zašt.okoliša i energ. učinkovitost | 1.500.000,00 |
| Izvor: PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 00.000,00 | ||
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 500.000,00 | |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 500.000,00 | |
| P035 | 711 | Prihod od prodaje građev. zemljišta | 500.000,00 |
[/av_toggle]
[av_toggle title=’UKUPNO RASHODI / IZDACI = 37.181.000,00‘ tags=”]
| POZ. | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | 37.181.000,00 | ||
| RAZDJEL 001PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 1.855.500,00 | ||
| Glavni program A01 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 1.855.500,00 | ||
| Program 1000 REDOVNA DJELATNOST | 1.855.500,00 | ||
| Aktivnost A100001 Općinsko vijeće | 320.000,00 | ||
| Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 320.000,00 | ||
| 3 | Rashodi poslovanja | 320.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 320.000,00 | |
| R001 | 329 | Rashodi Općinskog vijeća (naknade i ostali rashodi) | 320.000,00 |
| Aktivnost A100002 Mjesni odbori | 350.000,00 | ||
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 350.000,00 | ||
| 3 | Rashodi poslovanja | 350.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 250.000,00 | |
| R002/1 | 329 | Izbori za mjesne odbore | 100.000,00 |
| R005 | 329 | Nepredviđeni rashodi-element.nepogode i sl. | 150.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000,00 | |
| R002 | 381 | Tekuće donacije stanovništvu u naravi | 100.000,00 |
| Aktivnost A100003 Političke stranke | 96.000,00 | ||
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 96.000,00 | ||
| 3 | Rashodi poslovanja | 96.000,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 96.000,00 | |
| R003 | 381 | Tekuće donacije u novcu političkim strankama | 96.000,00 |
| Aktivnost A100004 Općinsko vijeće srpske nacionalne manjine | 85.000,00 | ||
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 85.000,00 | ||
| 3 | Rashodi poslovanja | 85.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | |
| R004/1 | 329 | Izbori za vijeće nacionalne manjine | 50.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 35.000,00 | |
| R004 | 381 | Općinsko vijeće srpske nacionalne manjine | 35.000,00 |
| Aktivnost A100006 Rashodi za rad načelnika i zamjenika | 656.500,00 | ||
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 656.500,00 | ||
| 3 | Rashodi poslovanja | 656.500,00 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 426.500,00 | |
| R006 | 311 | Plaće za redovan rad | 350.000,00 |
| R007 | 312 | Rashodi za zaposlene | 15.000,00 |
| R008 | 313 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 55.000,00 |
| R009 | 313 | Doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 6.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 230.000,00 | |
| R010 | 321 | Službena putovanja | 25.000,00 |
| R009/1 | 329 | Naknada za rad zamjenika načelnika (volonter) | 75.000,00 |
| R011 | 329 | Reprezentacija | 100.000,00 |
| R012/1 | 329 | Rashodi protokola (pokloni cvijeće, svijeće i sl.) | 30.000,00 |
| Aktivnost A100007 Tekuća proračunska pričuva | 320.000,00 | ||
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 320.000,00 | ||
| 3 | Rashodi poslovanja | 320.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000,00 | |
| R013 | 329 | Isplate po odluci načelnika-Tek. proračunska pričuva | 70.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 250.000,00 | |
| R013/1 | 343 | Rashodi ovrha po rješenjima | 250.000,00 |
| Tekući projekt T100001 Nabava službenog vozila | 28.000,00 | ||
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 28.000,00 | ||
| 3 | Rashodi poslovanja | 28.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.000,00 | |
| R014 | 323 | Nabava služb.vozila Renault- leasing | 28.000,00 |
| RAZDJEL 002JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 35.325.500,00 | ||
| GLAVA 01POSLOVI JEDINSTVENOG UO | 3.185.700,00 | ||
| Glavni program B01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 3.185.700,00 | ||
| Program 1000 REDOVNA DJELATNOST JUO | 3.185.700,00 | ||
| Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene | 1.642.700,00 | ||
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.642.700,00 | ||
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.642.700,00 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.642.700,00 | |
| R016 | 311 | Plaće za redovan rad | 1.330.000,00 |
| R017 | 312 | Rashodi za zaposlene | 70.000,00 |
| R017/1 | 312 | Bonus za uspješan rad | 20.000,00 |
| R018 | 313 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 199.800,00 |
| R019 | 313 | Doprinosi za osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 22.900,00 |
| Aktivnost A100002 Materijalni i financijski rashodi | 1.408.000,00 | ||
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.408.000,00 | ||
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.408.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.396.000,00 | |
| R020 | 321 | Službena putovanja | 22.000,00 |
| R021 | 321 | Naknade troškova dolaska na posao | 35.000,00 |
| R022 | 321 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 25.000,00 |
| R023 | 322 | Uredski materijal | 60.000,00 |
| R024 | 322 | Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige) | 25.000,00 |
| R025 | 322 | Materijal i sred.za čišćenje i održavanje | 10.000,00 |
| R026 | 322 | Električna energija | 20.000,00 |
| R027 | 322 | Motorni benzin i dizel gorivo | 57.000,00 |
| R028 | 322 | Lož ulje | 70.000,00 |
| R029 | 322 | Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održav. građev.objek | 25.000,00 |
| R030 | 322 | Materijal i dijelovi za tek. i invest. održav.prijevoz.sreds | 2.000,00 |
| R031 | 322 | Sitni inventar | 10.000,00 |
| R032 | 322 | Auto gume | 16.000,00 |
| R033 | 323 | Usluge telefona,telefaksa, mobitela | 65.000,00 |
| R034 | 323 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl) | 35.000,00 |
| R035 | 323 | Usluge tek. i invest.održ.građev.objekata | 20.000,00 |
| R036 | 323 | Usluge tek. i investic. održ. postrojenja i opreme | 18.000,00 |
| R037 | 323 | Usluge tek.i investic. održ. prijevoz.sredstava | 12.000,00 |
| R038 | 323 | Usluge tiska, promidžbe i informiranja | 120.000,00 |
| 90 | 323 | Izrada i održavanje web stranice | 30.000,00 |
| R040 | 323 | Opskrba vodom | 4.500,00 |
| R041 | 323 | Iznošenje i odvoz smeća | 3.000,00 |
| R042 | 323 | Usluge odvjetnika, usluge vještačenja | 150.000,00 |
| R043 | 323 | Geodetsko-katastarske usluge | 150.000,00 |
| R043/1 | 323 | Državna geodet.uprava (izvadci, planovi i dr.) | 10.000,00 |
| R044 | 323 | Ostale intelekt. usluge-savjetodavno-stručni tim | 96.000,00 |
| R045 | 323 | Usluge ažuriranja računalnih baza | 70.000,00 |
| R045/1 | 323 | Usluge održavanja računalne opreme | 38.000,00 |
| R048 | 323 | Naknada Poreznoj upravi za usluge prikupljanja lokal.poreza | 32.500,00 |
| R046 | 329 | Pristojbe i naknade (javnobilj.,sudske i dr.) | 40.000,00 |
| R049 | 329 | Troškovi registracije i osiguranja prijev. sredstava | 27.000,00 |
| R050 | 329 | Premije osiguranja zaposlenih | 23.000,00 |
| R051 | 329 | Reprezentacija | 12.000,00 |
| R052 | 329 | Članarina- Udruga općina u RH | 10.000,00 |
| R053 | 329 | Ostali nespom. rashodi poslovanja-HRT pretplata | 3.000,00 |
| R054 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 12.000,00 | |
| R055 | 343 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 12.000,00 |
| Tekući projekt T100001 Nabava opreme i namještaja | 35.000,00 | ||
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 35.000,00 | ||
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 35.000,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000,00 | |
| R056 | 422 | Računala i računalna oprema | 10.000,00 |
| R058 | 422 | Uredska oprema i namještaj | 10.000,00 |
| R059 | 422 | Komunikacijska oprema | 5.000,00 |
| R060 | 426 | Ulaganja u računalne programe | 10.000,00 |
| Tekući projekt T100004 Nabava službenog vozila | 100.000,00 | ||
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.000,00 | ||
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | |
| R014/2 | 323 | Nabava služb.vozila- leasing | 100.000,00 |
| GLAVA 02VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA | 2.816.000,00 | ||
| Glavni program C01 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA | 335.000,00 | ||
| Program 2000 CIVILNA ZAŠTITA I GSS | 335.000,00 | ||
| Aktivnost A100001 Tekuće donacije | 335.000,00 | ||
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 335.000,00 | ||
| 3 | Rashodi poslovanja | 335.000,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 335.000,00 | |
| R061 | 381 | Tekuće donacije u novcu- Civilna zaštita, GSS | 35.000,00 |
| R061/1 | 381 | DVD Plitvička Jezera | 300.000,00 |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 26821JVP PLITVIČKA JEZERA | 2.481.000,00 | ||
| Glavni program C01 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA | 2.481.000,00 | ||
| Program 1000 REDOVNA DJELATNOST JVP PLITVIČKA JEZERA | 2.481.000,00 | ||
| Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene | 2.118.500,00 | ||
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 55.000,00 | ||
| 3 | Rashodi poslovanja | 55.000,00 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 55.000,00 | |
| R062 | 312 | Rashodi za zaposlene | 55.000,00 |
| Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 2.063.500,00 | ||
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.063.500,00 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.063.500,00 | |
| R063 | 311 | Plaće za redovan rad-bruto | 1.650.000,00 |
| R064 | 313 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 129.500,00 |
| R065 | 313 | Doprinosi za zdravsteno osiguranje | 256.000,00 |
| R066 | 313 | Doprinosi za osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 28.000,00 |
| Aktivnost A100002 Materijalni i financijski rashodi | 362.500,00 | ||
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 222.500,00 | ||
| 3 | Rashodi poslovanja | 222.500,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 220.000,00 | |
| R067 | 321 | Službena putovanja | 2.000,00 |
| R068 | 321 | Naknade troškova dolaska na posao | 27.000,00 |
| R069 | 321 | Stručno usavršavanje zaposlenika JVP | 10.000,00 |
| R070 | 322 | Uredski i ostali materijal za redov. poslovanje | 22.000,00 |
| R072 | 322 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 35.000,00 |
| R073 | 322 | Sitni inventar i auto gume | 15.000,00 |
| R074 | 323 | Usluge telefona, pošte | 10.000,00 |
| R075 | 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 35.000,00 |
| R076 | 323 | Komunalne usluge | 15.000,00 |
| R077 | 323 | Zdravstvene usluge | 5.000,00 |
| R078 | 323 | Knjigovodstvene usluge | 24.000,00 |
| R081 | 329 | Naknade za rad UV JVP | 15.000,00 |
| R083 | 329 | Ostali rashodi | 5.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.500,00 | |
| R085 | 343 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.500,00 |
| Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 140.000,00 | ||
| 3 | Rashodi poslovanja | 140.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 140.000,00 | |
| R071 | 322 | Energija | 110.000,00 |
| R082 | 329 | Premije osiguranja | 30.000,00 |
| GLAVA 03PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 4.928.700,00 | ||
| Glavni program D01 PREDŠKOLSKI ODGOJ | 2.300.000,00 | ||
| Program 1000 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA SLAPIĆ | 2.300.000,00 | ||
| Tekući projekt T100005 Dogradnja dječjeg vrtića | 2.300.000,00 | ||
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.300.000,00 | ||
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.300.000,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.300.000,00 | |
| R109/1 | 451 | Dogradnja dječjeg vrtića u Korenici | 2.300.000,00 |
| Glavni program E01 OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE | 650.000,00 | ||
| Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE | 445.000,00 | ||
| Aktivnost A100001 Tekuće donacije OŠ | 445.000,00 | ||
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 445.000,00 | ||
| 3 | Rashodi poslovanja | 445.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 245.000,00 | |
| R087/2 | 323 | Usluge logopeda | 30.000,00 |
| R087/3 | 329 | Škola plivanja i glazbena škola | 65.000,00 |
| R087/4 | 329 | Sufinanc. prehrane učenika u OŠ | 150.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000,00 | |
| R086 | 372 | Nabava udžbenika učenicima OŠ | 20.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 180.000,00 | |
| R087 | 381 | Osnovna škola Dr. F.Tuđman Korenica | 40.000,00 |
| R087/1 | 381 | Asistenti u nastavi u OŠ | 100.000,00 |
| R088 | 381 | Osnovna škola Plitvička Jezera | 40.000,00 |
| Program 2000 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 205.000,00 | ||
| Aktivnost A100001 Tekuće donacije Srednjoj školi Plitvička Jezera | 35.000,00 | ||
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 35.000,00 | ||
| 3 | Rashodi poslovanja | 35.000,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 35.000,00 | |
| R089 | 381 | Srednja škola i Učenički dom | 35.000,00 |
| Aktivnost A100002 Sufinanciranje prijevoza učenika | 170.000,00 | ||
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 170.000,00 | ||
| 3 | Rashodi poslovanja | 170.000,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 170.000,00 | |
| R090 | 372 | Sufinanc.prijevoza učenika SŠ | 170.000,00 |
| Glavni program F01 VISOKO OBRAZOVANJE | 110.000,00 | ||
| Program 1000 STIPENDIJE | 110.000,00 | ||
| Aktivnost A100001 Stipendije | 110.000,00 | ||
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 110.000,00 | ||
| 3 | Rashodi poslovanja | 110.000,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 110.000,00 | |
| R091 | 372 | Stipendije | 110.000,00 |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 26813DJEČJI VRTIĆ SLAPIĆ | 1.868.700,00 | ||
| Glavni program D01 PREDŠKOLSKI ODGOJ | 1.868.700,00 | ||
| Program 1000 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA SLAPIĆ | 1.868.700,00 | ||
| Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene | 1.546.700,00 | ||
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.546.700,00 | ||
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.546.700,00 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.546.700,00 | |
| R092 | 311 | Plaće za redovan rad | 1.268.500,00 |
| R093 | 312 | Rashodi za zaposlene | 60.000,00 |
| R094 | 313 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 196.600,00 |
| R095 | 313 | Doprinosi za osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 21.600,00 |
| Aktivnost A100002 Materijalni i financijski rashodi | 207.000,00 | ||
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 207.000,00 | ||
| 3 | Rashodi poslovanja | 207.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 207.000,00 | |
| R097 | 321 | Naknade troškova dolaska na posao | 45.000,00 |
| R099 | 322 | Energija,lož ulje, plin | 83.000,00 |
| R101 | 323 | Usluge telefona, pošte | 10.000,00 |
| R102 | 323 | Usluge tekućeg i invest. održavanja | 10.000,00 |
| R103 | 323 | Komunalne usluge | 8.500,00 |
| R104 | 323 | Zdravstvene usluge | 5.000,00 |
| R105 | 323 | Knjigovodstvene usluge | 30.000,00 |
| R106 | 323 | Ostale usluge- program pedškole | 15.500,00 |
| Tekući projekt T100001 Nabava didaktike | 15.000,00 | ||
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 15.000,00 | ||
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.000,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | |
| R109 | 422 | Nabava didaktike | 15.000,00 |
| Tekući projekt T100002 Nabava dječjeg namještaja | 100.000,00 | ||
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.000,00 | ||
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | |
